← FISI-Wiki · Werkzeuge Theorie: 10.2 · Kalkulation →
Alle vier Rechenwege aus dem Kalkulationsschema auf einen Blick, von den Materialeinzelkosten bis zum Verkaufspreis — Industrie und Handel nebeneinander. Links die Bezugsgröße des Schritts, rechts der angewandte Satz.
editierbar Industrie Handel
Industrie
Materialeinzelkosten → Selbstkosten, über Gemeinkostenzuschläge auf Material, Fertigung, Verwaltung und Vertrieb.
| Bezug | Position | Satz | Betrag |
|---|---|---|---|
| 100 % | Materialkosten | € | |
| Materialgemeinkosten | % | 5,00 € | |
| 110 % | A: Summe Materialkosten | 55,00 € | |
| 100 % | Fertigungslöhne | € | |
| Fertigungsgemeinkosten | % | 24,00 € | |
| 150 % | Sondereinzelkosten der Fertigung | € | |
| B: Summe Fertigungskosten | 82,00 € | ||
| 100 % | C: Herstellkosten (= A + B) | 137,00 € | |
| 30 % | D: Verwaltungsgemeinkosten | % | 41,10 € |
| 10 % | E: Vertriebsgemeinkosten | % | 13,70 € |
| 3,65 % | F: Sondereinzelkosten des Vertriebs | € | |
| 143,65 % | G: Selbstkosten (= C+D+E+F) | 196,80 € |
Selbstkosten → Bruttoverkaufspreis, über Gewinnaufschlag, Skonto, Rabatt und Mehrwertsteuer.
| Bezug | Position | Satz | Betrag |
|---|---|---|---|
| 100 % | Selbstkosten | € | |
| Gewinnaufschlag | % | 49,20 € | |
| 125 % | Barverkaufspreis | 246,00 € | |
| 97 % | Barverkaufspreis | 246,00 € | |
| Skonto | % | 7,61 € | |
| 100 % | Zielverkaufspreis | 253,61 € | |
| 85 % | Zielverkaufspreis | 253,61 € | |
| Rabatt | % | 44,75 € | |
| 100 % | Nettoverkaufspreis | 298,36 € | |
| 100 % | Nettoverkaufspreis | 298,36 € | |
| MwSt. | % | 56,69 € | |
| 119 % | Bruttoverkaufspreis | 355,05 € |
Handel
Bruttolistenpreis → Selbstkosten, über Mehrwertsteuer, Rabatt, Skonto, Bezugskosten und Handlungskostenzuschlag.
| Bezug | Position | Satz | Betrag |
|---|---|---|---|
| 119 % | Bruttolistenpreis | € | |
| Mehrwertsteuer | % | 56,69 € | |
| 100 % | Nettolistenpreis | 298,36 € | |
| 100 % | Nettolistenpreis | 298,36 € | |
| Rabatt | % | 44,75 € | |
| 85 % | Zieleinkaufspreis | 253,61 € | |
| 100 % | Zieleinkaufspreis | 253,61 € | |
| Skonto | % | 7,61 € | |
| 97 % | Bareinkaufspreis | 246,00 € | |
| Bareinkaufspreis | 246,00 € | ||
| + | Bezugskosten | € | |
| Einstandspreis / Bezugspreis | 256,95 € | ||
| 100 % | Einstandspreis / Bezugspreis | 256,95 € | |
| Handlungskostenzuschlag | % | 102,78 € | |
| 140 % | Selbstkosten | 359,73 € |
Selbstkosten → Listenverkaufspreis, über Gewinnaufschlag, Skonto, Rabatt und Mehrwertsteuer.
| Bezug | Position | Satz | Betrag |
|---|---|---|---|
| 100 % | Selbstkosten | € | |
| Gewinnaufschlag | % | 179,87 € | |
| 150 % | Barverkaufspreis | 539,60 € | |
| 98 % | Barverkaufspreis | 539,60 € | |
| Skonto | % | 11,01 € | |
| 100 % | Zielverkaufspreis | 550,61 € | |
| 95 % | Zielverkaufspreis | 550,61 € | |
| Rabatt | % | 28,98 € | |
| 100 % | Listenverkaufspreis | 579,59 € | |
| 100 % | Listenverkaufspreis | 579,59 € | |
| MwSt. | % | 110,12 € | |
| 119 % | Listenverkaufspreis inkl. MwSt. | 689,71 € |
Spalte Bezug ist der Prozentsatz, mit dem der jeweilige Rechenschritt arbeitet — die 100 %-Größe wechselt von Schritt zu Schritt, deshalb steht derselbe Betrag am Blockwechsel zweimal (z. B. Barverkaufspreis mit 125 % als Ergebnis, dann mit 97 % als Bezugsgröße für den Skonto-Schritt). Spalte Satz ist der angewandte Zuschlag oder Abzug. Die „übernehmen“-Knöpfe kopieren nur einmalig einen Wert von einer Kalkulation zur nächsten, es gibt keine automatische Live-Verknüpfung. Formeln nach dem Kalkulationsschema aus 10.2 · Kalkulation.